期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305812 | 小 | |||
3305811 | 16:01 | 2+6+0=08 | 大 | 错 |
3305810 | 15:58 | 4+0+5=09 | 小 | 对 |
3305809 | 15:54 | 8+4+0=12 | 大 | 错 |
3305808 | 15:51 | 3+1+8=12 | 小 | 对 |
3305807 | 15:47 | 2+6+6=14 | 大 | 对 |
3305806 | 15:44 | 7+3+5=15 | 小 | 错 |
3305805 | 15:40 | 0+8+3=11 | 小 | 对 |
3305804 | 15:37 | 9+9+0=18 | 小 | 错 |
3305803 | 15:33 | 5+0+2=07 | 小 | 对 |
3305802 | 15:30 | 6+8+7=21 | 小 | 错 |
3305801 | 15:26 | 8+6+1=15 | 大 | 对 |
3305800 | 15:23 | 3+1+0=04 | 小 | 对 |
3305799 | 15:19 | 8+5+6=19 | 大 | 对 |
3305798 | 15:16 | 9+1+9=19 | 小 | 错 |
3305797 | 15:12 | 0+9+2=11 | 大 | 错 |
3305796 | 15:09 | 9+5+8=22 | 小 | 错 |
3305795 | 15:05 | 4+0+3=07 | 小 | 对 |
3305794 | 15:02 | 4+5+2=11 | 小 | 对 |
3305793 | 14:58 | 4+5+0=09 | 小 | 对 |
3305792 | 14:55 | 5+8+6=19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305811 | 08 | 小 | 双 | ||
3305810 | 09 | 小 | 单 | ||
3305809 | 12 | 小 | 双 | ||
3305808 | 12 | 小 | 双 | ||
3305807 | 14 | 大 | 双 | ||
3305806 | 15 | 大 | 单 | ||
3305805 | 11 | 小 | 单 | ||
3305804 | 18 | 大 | 双 | ||
3305803 | 07 | 小 | 单 | ||
3305802 | 21 | 大 | 单 | ||
3305801 | 15 | 大 | 单 | ||
3305800 | 04 | 小 | 双 | ||
3305799 | 19 | 大 | 单 | ||
3305798 | 19 | 大 | 单 | ||
3305797 | 11 | 小 | 单 | ||
3305796 | 22 | 大 | 双 | ||
3305795 | 07 | 小 | 单 | ||
3305794 | 11 | 小 | 单 | ||
3305793 | 09 | 小 | 单 | ||
3305792 | 19 | 大 | 单 | ||
3305791 | 16 | 大 | 双 | ||
3305790 | 09 | 小 | 单 | ||
3305789 | 11 | 小 | 单 | ||
3305788 | 23 | 大 | 单 | ||
3305787 | 13 | 小 | 单 | ||
3305786 | 17 | 大 | 单 | ||
3305785 | 08 | 小 | 双 | ||
3305784 | 06 | 小 | 双 | ||
3305783 | 12 | 小 | 双 | ||
3305782 | 09 | 小 | 单 | ||
3305781 | 18 | 大 | 双 | ||
3305780 | 13 | 小 | 单 | ||
3305779 | 12 | 小 | 双 | ||
3305778 | 01 | 小 | 单 | ||
3305777 | 11 | 小 | 单 | ||
3305776 | 10 | 小 | 双 | ||
3305775 | 05 | 小 | 单 | ||
3305774 | 08 | 小 | 双 | ||
3305773 | 12 | 小 | 双 | ||
3305772 | 11 | 小 | 单 | ||
3305771 | 19 | 大 | 单 | ||
3305770 | 08 | 小 | 双 | ||
3305769 | 15 | 大 | 单 | ||
3305768 | 20 | 大 | 双 | ||
3305767 | 08 | 小 | 双 | ||
3305766 | 09 | 小 | 单 | ||
3305765 | 15 | 大 | 单 | ||
3305764 | 10 | 小 | 双 | ||
3305763 | 09 | 小 | 单 | ||
3305762 | 03 | 小 | 单 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出17 05 19 20 24 11 17 12 11 16 |